項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲一区二区三区香蕉 | 春闺密事无删减在线观看 | 亚洲AV成人中文无码专区 | 久久久精品妓女影院妓女网 | 成人爽a毛片免费 | 花蜜花液汁水野战高H |
南平市 | 屯门区 | 河北区 | 元朗区 | 萍乡市 | 淮安市 |
丹东市 | 原阳县 | 江永县 | 凤阳县 | 顺义区 | 饶平县 |
淮南市 | 江永县 | 华容县 | 营口市 | 赤壁市 | 普洱 |